Create New Topic
Start a new discussion in 💬 General Discussion
The rates are updated every 15 minutes and are based on the weighted average from leading exchange platforms.
| Currency | XMR | BTC | LTC | ETH | USDT | TRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 325.15 | 66204.0 | 53.97 | 4306.38 | 0.993561 | 0.310101 |
| EUR | 282.16 | 57452.0 | 46.83 | 3686.1 | 0.860821 | 0.269108 |
| GBP | 244.53 | 49789.0 | 40.59 | 3185.62 | 0.743676 | 0.233213 |
| CAD | 450.8 | 91788.0 | 74.82 | 5946.91 | 1.36 | 0.429938 |
| AUD | 472.19 | 96144.0 | 78.37 | 6634.87 | 1.4 | 0.450339 |
| RUB | 26558.0 | 5407522.0 | 4407.91 | 347875.0 | 81.83 | 25.33 |
| JPY | 51989.0 | 10585630.0 | 8628.82 | 636398.0 | 157.97 | 49.58 |
| KRW | 491645.0 | 100105598.0 | 81601.0 | 5981865.0 | 1476.34 | 468.9 |
| HKD | 2547.08 | 518620.0 | 422.75 | 33597.0 | 7.79 | 2.43 |
| TRY | 14456.16 | 2943470.0 | 2399.35 | 176098.0 | 43.9 | 13.79 |
Start a new discussion in 💬 General Discussion