Create New Topic
Start a new discussion in 💬 General Discussion
The rates are updated every 15 minutes and are based on the weighted average from leading exchange platforms.
| Currency | XMR | BTC | LTC | ETH | USDT | TRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 306.53 | 58628.0 | 41.6 | 4306.38 | 0.993561 | 0.314759 |
| EUR | 268.35 | 51325.0 | 36.42 | 3686.1 | 0.860821 | 0.275551 |
| GBP | 231.16 | 44212.0 | 31.37 | 3185.62 | 0.743676 | 0.237364 |
| CAD | 435.13 | 83224.0 | 59.06 | 5946.91 | 1.36 | 0.446807 |
| AUD | 442.91 | 84713.0 | 60.12 | 6634.87 | 1.4 | 0.454805 |
| RUB | 24124.0 | 4614120.0 | 3274.39 | 347875.0 | 81.83 | 24.77 |
| JPY | 49831.0 | 9530922.0 | 6763.57 | 636398.0 | 157.97 | 51.17 |
| KRW | 474349.0 | 90725668.0 | 64383.0 | 5981865.0 | 1476.34 | 487.08 |
| HKD | 2404.1 | 459817.0 | 326.31 | 33597.0 | 7.79 | 2.47 |
| TRY | 14298.93 | 2734863.0 | 1940.78 | 176098.0 | 43.9 | 14.68 |
Start a new discussion in 💬 General Discussion