Create New Topic
Start a new discussion in 💬 General Discussion
The rates are updated every 15 minutes and are based on the weighted average from leading exchange platforms.
| Currency | XMR | BTC | LTC | ETH | USDT | TRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 306.0 | 58504.0 | 41.79 | 4306.38 | 0.993561 | 0.314662 |
| EUR | 267.9 | 51218.0 | 36.59 | 3686.1 | 0.860821 | 0.275478 |
| GBP | 230.74 | 44114.0 | 31.51 | 3185.62 | 0.743676 | 0.237266 |
| CAD | 434.34 | 83041.0 | 59.32 | 5946.91 | 1.36 | 0.446634 |
| AUD | 442.34 | 84571.0 | 60.41 | 6634.87 | 1.4 | 0.454863 |
| RUB | 24082.0 | 4604258.0 | 3289.05 | 347875.0 | 81.83 | 24.76 |
| JPY | 49745.0 | 9510696.0 | 6793.95 | 636398.0 | 157.97 | 51.15 |
| KRW | 473360.0 | 90500667.0 | 64649.0 | 5981865.0 | 1476.34 | 486.76 |
| HKD | 2399.76 | 458805.0 | 327.75 | 33597.0 | 7.79 | 2.47 |
| TRY | 14277.75 | 2729734.0 | 1949.98 | 176098.0 | 43.9 | 14.68 |
Start a new discussion in 💬 General Discussion